Akcie,
komoditní a jiné ETF,
podílové fondy …
Vyzkoušejte si naše investiční strategie
a poradenství zcela zdarma.
Pečlivý strážce Vašich investic
Aktuální zisk/ztráta: 21 359,15 (21,36 %) … celé portfolio
| Název | Ticker | Kurs | Změna |
|---|---|---|---|
| Nationstar Mortgage Holdings Inc. | NSM | 17,02 | 0,29 % |
| Verizon Communications Inc. | VZ | 41,53 | 0,39 % |
| CVR Energy, Inc. | CVI | 30,47 | -0,10 % |
| Alliance Bancorp Inc of Pennsylvania | ALLB | 11,85 | 1,24 % |
| Market Leader, Inc. | LEDR | 4,25 | 3,66 % |
| MGT Capital Investments, Inc. | MGT | 5,90 | -0,51 % |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 62,43 | 1,22 % |
| Duke Energy Corporation | DUK | 21,46 | 0,14 % |
| Dorman Products, Inc. | DORM | 49,84 | -3,88 % |
| AZZ Incorporated | AZZ | 53,63 | 2,56 % |
| Název | Ticker | Kurs | Změna |
|---|---|---|---|
| FriendFinder Networks Inc. | FFN | 1,43 | -16,37 % |
| MER Telemanagement Solutions Ltd. | MTSL | 1,66 | -9,87 % |
| Quepasa Corp. | QPSA | 3,06 | -21,74 % |
| BancTrust Financial Group, Inc. | BTFG | 1,62 | -16,49 % |
| Recon Technology, Ltd. | RCON | 1,63 | -15,26 % |
| Zynga, Inc. | ZNGA | 7,16 | -13,42 % |
| Renren Inc. | RENN | 4,93 | -20,99 % |
| Genco Shipping &Trading Ltd. | GNK | 3,04 | -13,14 % |
| Syswin Inc. | SYSW | 1,05 | -18,60 % |
| Schnitzer Steel Industries Inc. | SCHN | 26,26 | -18,80 % |
| BroadVision, Inc. | BVSN | 13,64 | 1,11 % |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | SUPN | 6,30 | 8,62 % |
| Electromed, Inc. | ELMD | 2,30 | -4,17 % |
| Yelp, Inc. | YELP | 18,64 | -12,36 % |
| LiveDeal, Inc. | LIVE | 5,07 | -11,83 % |
| Název | Ticker | Kurs | Změna |
|---|---|---|---|
| GameStop Corp. | GME | 19,07 | 2,97 % |
| GT Advanced Technologies Inc. | GTAT | 4,30 | -4,23 % |
| Identive Group, Inc. | INVE | 1,40 | 0,72 % |
| Power-One Inc. | PWER | 3,57 | -9,39 % |
| Satcon Technology Corporation | SATC | 0,33 | 3,00 % |
| Sysco Corp. | SYY | 27,26 | -1,91 % |
| Tupperware Brands Corporation | TUP | 52,93 | -3,45 % |
| Název | Ticker | Kurs | Změna |
|---|---|---|---|
| BHP Billiton Ltd. | BHP | 62,49 | -1,67 % |
| Hub Group Inc. | HUBG | 34,20 | 3,17 % |
| Marten Transport Ltd. | MRTN | 20,22 | 4,88 % |
| Prestige Brands Holdings, Inc. | PBH | 13,85 | 1,09 % |
| Název | Ticker | Kurs | Změna |
|---|---|---|---|
| Quepasa Corp. | QPSA | 3,06 | -21,74 % |
| Gushan Environmental Energy Limited | GU | 0,84 | -21,50 % |
| Renren Inc. | RENN | 4,93 | -20,99 % |
| Schnitzer Steel Industries Inc. | SCHN | 26,26 | -18,80 % |
| Syswin Inc. | SYSW | 1,05 | -18,60 % |
| Kirkland's Inc. | KIRK | 10,66 | -17,04 % |
| Excel Maritime Carriers, Ltd. | EXM | 1,10 | -16,67 % |
| BancTrust Financial Group, Inc. | BTFG | 1,62 | -16,49 % |
| FriendFinder Networks Inc. | FFN | 1,43 | -16,37 % |
| China Sunergy Co. Ltd. | CSUN | 1,10 | -16,03 % |
| Shengkai Innovations, Inc. | VALV | 0,85 | -15,84 % |
| Recon Technology, Ltd. | RCON | 1,63 | -15,26 % |
| JA Solar Holdings Co., Ltd. | JASO | 0,89 | -15,23 % |
| Golden Star Resources, Ltd. | GSS | 1,13 | -14,39 % |
| IFM Investments Limited | CTC | 1,25 | -13,79 % |
| Název | Ticker | Kurs | Změna |
|---|---|---|---|
| Brown Shoe Co. Inc. | BWS | 10,99 | 25,46 % |
| NewLead Holdings Ltd. | NEWL | 1,75 | 16,67 % |
| Velti Plc | VELT | 6,76 | 14,38 % |
| RELM Wireless Corp. | RWC | 1,48 | 12,97 % |
| GigOptix, Inc. | GIG | 2,73 | 12,35 % |
| GreenHunter Energy, Inc. | GRH | 1,62 | 11,72 % |
| Clearwire Corporation | CLWR | 1,18 | 11,32 % |
| TeleCommunication Systems Inc. | TSYS | 1,43 | 10,85 % |
| Microvision Inc. | MVIS | 1,35 | 9,76 % |
| THT Heat Transfer Technology, Inc. | THTI | 1,48 | 9,63 % |
| Millennial Media Inc. | MM | 13,63 | 9,57 % |
| Longwei Petroleum Investment Holding Limited | LPH | 1,28 | 9,40 % |
| Pacific Sunwear of California Inc. | PSUN | 1,29 | 9,32 % |
| Shoe Carnival Inc. | SCVL | 21,72 | 9,31 % |
| Summer Infant, Inc. | SUMR | 3,36 | 9,09 % |
Internetový broker se sídlem v USA, který je členem NYSE, NASD, SIPC … Jedinečná a super rychlá obchodní platforma, maximální bezpečnost a nejnižší poplatky na světě…
Investiční společnost s dlouholetou tradicí nabízející komplexní portfolio špičkových podílových fondů na jednom místě. Nakupujte s námi fondy s 50% slevou…
© 2010 Core Investments s.r.o. - Investiční zprostředkovatel, e-mail: . Creos CZ